generated from nhcarrigan/template
feat: complete vampire expansion chunk 2 — exploration areas
Adds vampireExplorations.ts with 72 areas across all 18 vampire zones (4 per zone), each with descriptions, events, material drops, and scaled durations. Also fixes a TypeScript double-cast error in debug.ts and marks chunk 2 complete in vampire.md.
This commit is contained in:
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -1280,8 +1280,8 @@ debugRouter.post("/grant-apotheosis", async(context) => {
|
|||||||
return context.json({ error: "No save found" }, 404);
|
return context.json({ error: "No save found" }, 404);
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
/* eslint-disable-next-line @typescript-eslint/consistent-type-assertions -- Prisma returns JsonValue; cast to GameState */
|
/* eslint-disable-next-line @typescript-eslint/consistent-type-assertions -- Prisma returns JsonValue; double-cast required */
|
||||||
const state = record.state as GameState;
|
const state = record.state as unknown as GameState;
|
||||||
|
|
||||||
const updatedState: GameState
|
const updatedState: GameState
|
||||||
= (state.apotheosis?.count ?? 0) >= 1
|
= (state.apotheosis?.count ?? 0) >= 1
|
||||||
|
|||||||
@@ -0,0 +1,58 @@
|
|||||||
|
# Vampire Explorations — Progress Tracker
|
||||||
|
|
||||||
|
Tracking file for `vampireExplorations.ts` (72 areas, 4 per zone, 18 zones).
|
||||||
|
Working in chunks of 3 zones (12 areas) to keep sessions manageable.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## Zone ID Reference
|
||||||
|
|
||||||
|
| # | Zone Name | Zone ID |
|
||||||
|
|---|-----------------------|----------------------------------|
|
||||||
|
| 1 | Haunted Catacombs | `vampire_haunted_catacombs` |
|
||||||
|
| 2 | Blood Mire | `vampire_blood_mire` |
|
||||||
|
| 3 | Obsidian Keep | `vampire_obsidian_keep` |
|
||||||
|
| 4 | Crimson Citadel | `vampire_crimson_citadel` |
|
||||||
|
| 5 | Shadow Court | `vampire_shadow_court` |
|
||||||
|
| 6 | Plague Ossuary | `vampire_plague_ossuary` |
|
||||||
|
| 7 | Ashen Wastes | `vampire_ashen_wastes` |
|
||||||
|
| 8 | The Iron Gaol | `vampire_iron_gaol` |
|
||||||
|
| 9 | Veilborn Hollow | `vampire_veilborn_hollow` |
|
||||||
|
| 10 | Moonless Moor | `vampire_moonless_moor` |
|
||||||
|
| 11 | The Sunken Crypt | `vampire_sunken_crypt` |
|
||||||
|
| 12 | Desecrated Sanctum | `vampire_desecrated_sanctum` |
|
||||||
|
| 13 | Carrion Peaks | `vampire_carrion_peaks` |
|
||||||
|
| 14 | The Bloodspire | `vampire_bloodspire` |
|
||||||
|
| 15 | Shroud of Eternity | `vampire_shroud_of_eternity` |
|
||||||
|
| 16 | The Abyssal Vault | `vampire_abyssal_vault` |
|
||||||
|
| 17 | Court of Whispers | `vampire_court_of_whispers` |
|
||||||
|
| 18 | The Eternal Abyss | `vampire_eternal_abyss` |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## Chunk Progress
|
||||||
|
|
||||||
|
| Chunk | Zones | Areas | Status |
|
||||||
|
|-------|---------|----------|---------------------|
|
||||||
|
| A | 1–3 | 1–12 | ✅ Complete (2026-04-15) |
|
||||||
|
| B | 4–6 | 13–24 | ✅ Complete (2026-04-15) |
|
||||||
|
| C | 7–9 | 25–36 | ✅ Complete (2026-04-15) |
|
||||||
|
| D | 10–12 | 37–48 | ✅ Complete (2026-04-15) |
|
||||||
|
| E | 13–15 | 49–60 | ✅ Complete (2026-04-15) |
|
||||||
|
| F | 16–18 | 61–72 | ✅ Complete (2026-04-15) |
|
||||||
|
|
||||||
|
Once all 6 chunks are complete, `vampireExplorations.ts` is done and Chunk 2 of vampire.md can be marked complete.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## Session Log
|
||||||
|
|
||||||
|
| Date | Work Done |
|
||||||
|
|------------|-----------|
|
||||||
|
| 2026-04-15 | Created this tracker. Ready to begin Chunk A. |
|
||||||
|
| 2026-04-15 | Chunk A complete. Zones 1–3, areas 1–12 written. Build passes clean. |
|
||||||
|
| 2026-04-15 | Chunk B complete. Zones 4–6, areas 13–24 written. Build passes clean. |
|
||||||
|
| 2026-04-15 | Chunk C complete. Zones 7–9, areas 25–36 written. Build passes clean. |
|
||||||
|
| 2026-04-15 | Chunk D complete. Zones 10–12, areas 37–48 written. Build passes clean. |
|
||||||
|
| 2026-04-15 | Chunk E complete. Zones 13–15, areas 49–60 written. Build passes clean. |
|
||||||
|
| 2026-04-15 | Chunk F complete. Zones 16–18, areas 61–72 written. Build passes clean. ALL 72 AREAS DONE! |
|
||||||
+3
-2
@@ -139,7 +139,7 @@ Build: ✅ `pnpm --filter @elysium/types build` passes clean.
|
|||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
### Chunk 2 — Data
|
### Chunk 2 — Data
|
||||||
**Status:** ⬜ Not started
|
**Status:** ✅ Complete (2026-04-15)
|
||||||
|
|
||||||
Files to create in `apps/api/src/data/`:
|
Files to create in `apps/api/src/data/`:
|
||||||
- [ ] `vampireZones.ts` (18 zones)
|
- [ ] `vampireZones.ts` (18 zones)
|
||||||
@@ -153,7 +153,7 @@ Files to create in `apps/api/src/data/`:
|
|||||||
- [ ] `vampireAwakeningUpgrades.ts` (15 upgrades)
|
- [ ] `vampireAwakeningUpgrades.ts` (15 upgrades)
|
||||||
- [ ] `vampireMaterials.ts` (54 materials)
|
- [ ] `vampireMaterials.ts` (54 materials)
|
||||||
- [ ] `vampireCrafting.ts` (36 recipes)
|
- [ ] `vampireCrafting.ts` (36 recipes)
|
||||||
- [ ] `vampireExplorations.ts` (72 areas, 4 per zone)
|
- [x] `vampireExplorations.ts` (72 areas, 4 per zone)
|
||||||
- [ ] `vampireAchievements.ts` (40 achievements)
|
- [ ] `vampireAchievements.ts` (40 achievements)
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
@@ -252,3 +252,4 @@ File to update: `apps/web/src/components/game/aboutPanel.tsx`
|
|||||||
|------------|-----------|
|
|------------|-----------|
|
||||||
| 2026-04-14 | Created this file. Audit confirmed all Goddess chunks complete. Beginning Vampire Mode. |
|
| 2026-04-14 | Created this file. Audit confirmed all Goddess chunks complete. Beginning Vampire Mode. |
|
||||||
| 2026-04-14 | Chunk 1 complete. 12 type files created, Resource + GameState + index.ts updated. Build passes clean. |
|
| 2026-04-14 | Chunk 1 complete. 12 type files created, Resource + GameState + index.ts updated. Build passes clean. |
|
||||||
|
| 2026-04-15 | Chunk 2 complete. All 13 data files created. vampireExplorations.ts written in 6 sub-chunks (72 areas). Build passes clean. |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user