feat: move to next.js (!14)

Reviewed-on: https://codeberg.org/nhcarrigan/portfolio/pulls/14
Co-authored-by: Naomi Carrigan <commits@nhcarrigan.com>
Co-committed-by: Naomi Carrigan <commits@nhcarrigan.com>
This commit is contained in:
2024-08-25 02:40:46 +00:00
committed by Naomi the Technomancer
parent 6b7c8b2256
commit e22a51ba23
146 changed files with 3582 additions and 11995 deletions
+64
View File
@@ -0,0 +1,64 @@
import { IconDefinition } from "@fortawesome/fontawesome-svg-core";
export const Codeberg: IconDefinition = {
prefix: "xxx",
iconName: "yyy",
icon: [
474,
474,
[],
"U+E002",
`M 36.00,373.00
C 19.99,344.87 11.56,324.72 5.00,293.00
5.00,293.00 2.08,280.00 2.08,280.00
2.08,280.00 2.08,271.04 2.08,271.04
1.21,265.55 0.02,268.68 0.00,259.00
0.00,259.00 0.00,232.00 0.00,232.00
0.10,225.30 1.32,226.49 2.08,221.96
2.08,221.96 2.08,214.00 2.08,214.00
2.08,214.00 4.55,203.00 4.55,203.00
8.89,181.33 13.79,163.93 23.75,144.00
23.75,144.00 31.87,128.00 31.87,128.00
40.56,112.80 56.86,91.48 69.17,79.17
69.17,79.17 80.00,69.72 80.00,69.72
90.99,60.09 102.48,51.08 115.00,43.46
115.00,43.46 132.00,34.75 132.00,34.75
194.09,3.71 265.92,2.29 330.00,28.45
346.58,35.22 368.94,48.49 383.00,59.51
383.00,59.51 397.00,71.72 397.00,71.72
418.24,90.34 435.64,113.79 448.25,139.00
460.07,162.66 464.56,176.20 469.80,202.00
471.25,209.15 473.99,218.02 474.00,225.00
474.00,225.00 474.00,270.00 474.00,270.00
474.00,270.00 469.42,294.00 469.42,294.00
469.42,294.00 465.25,313.00 465.25,313.00
465.25,313.00 454.33,343.00 454.33,343.00
454.33,343.00 439.00,373.00 439.00,373.00
439.00,373.00 437.00,373.00 437.00,373.00
437.00,373.00 386.42,307.00 386.42,307.00
386.42,307.00 285.87,177.00 285.87,177.00
285.87,177.00 250.35,131.00 250.35,131.00
247.89,127.81 240.50,116.27 236.17,117.49
234.17,118.05 231.85,121.40 230.58,123.00
230.58,123.00 221.13,135.00 221.13,135.00
221.13,135.00 183.35,184.00 183.35,184.00
183.35,184.00 88.88,306.00 88.88,306.00
88.88,306.00 55.65,349.00 55.65,349.00
50.94,355.09 41.27,368.61 36.00,373.00 Z
M 244.00,138.00
C 244.00,138.00 272.65,174.00 272.65,174.00
272.65,174.00 327.65,245.00 327.65,245.00
327.65,245.00 401.88,341.00 401.88,341.00
401.88,341.00 433.00,382.00 433.00,382.00
433.00,382.00 409.96,410.00 409.96,410.00
409.96,410.00 400.00,419.17 400.00,419.17
400.00,419.17 389.00,429.68 389.00,429.68
389.00,429.68 361.00,449.54 361.00,449.54
361.00,449.54 346.00,457.31 346.00,457.31
346.00,457.31 331.00,465.00 331.00,465.00
331.00,465.00 315.85,409.00 315.85,409.00
315.85,409.00 283.85,289.00 283.85,289.00
283.85,289.00 257.12,189.00 257.12,189.00
257.12,189.00 244.00,138.00 244.00,138.00 Z`
]
} as never;
+54
View File
@@ -0,0 +1,54 @@
import { IconDefinition } from "@fortawesome/fontawesome-svg-core";
export const Fiverr: IconDefinition = {
prefix: "xxx",
iconName: "yyy",
icon: [
300,
300,
[],
"U+E002",
`M 131.00,0.21
C 131.00,0.21 161.00,0.21 161.00,0.21
175.05,0.02 192.91,4.74 206.00,9.81
219.21,14.93 234.03,23.67 245.00,32.61
271.56,54.26 290.61,84.25 297.40,118.00
298.88,125.38 299.99,130.37 300.00,138.00
300.00,138.00 300.00,164.00 300.00,164.00
299.71,188.69 285.28,221.51 270.63,241.00
257.74,258.14 242.56,270.96 224.00,281.57
207.02,291.29 180.65,299.97 161.00,300.00
161.00,300.00 137.00,300.00 137.00,300.00
126.65,299.88 110.91,295.97 101.00,292.67
56.73,277.91 22.19,243.07 7.08,199.00
-1.16,174.97 -0.04,162.44 0.00,138.00
0.02,124.75 3.92,109.38 8.58,97.00
29.12,42.42 74.15,9.01 131.00,0.21 Z
M 176.00,58.00
C 152.33,58.00 122.24,54.22 107.10,77.00
104.97,80.22 103.13,84.29 102.04,88.00
100.10,94.62 100.00,104.07 100.00,111.00
100.00,111.00 78.00,111.00 78.00,111.00
78.00,111.00 78.00,141.00 78.00,141.00
95.43,141.00 99.81,138.98 100.00,149.00
100.00,149.00 100.00,200.00 100.00,200.00
100.00,200.00 100.00,220.00 100.00,220.00
100.00,221.94 99.75,225.72 100.99,227.26
102.70,229.38 107.50,229.00 110.00,229.00
110.00,229.00 138.00,229.00 138.00,229.00
138.00,229.00 138.00,163.00 138.00,163.00
138.00,158.95 136.99,145.29 139.60,142.74
141.71,140.68 146.23,141.00 149.00,141.00
149.00,141.00 169.00,141.00 169.00,141.00
171.37,141.04 174.58,140.96 176.40,142.74
178.34,144.64 177.99,148.47 178.00,151.00
178.00,151.00 178.00,229.00 178.00,229.00
178.00,229.00 215.00,229.00 215.00,229.00
215.00,229.00 215.00,111.00 215.00,111.00
215.00,111.00 138.00,111.00 138.00,111.00
138.00,106.78 137.73,101.98 139.34,98.01
143.35,88.13 153.31,89.00 162.00,89.00
162.00,89.00 176.00,89.00 176.00,89.00
176.00,89.00 176.00,58.00 176.00,58.00 Z`
]
} as never;
+61
View File
@@ -0,0 +1,61 @@
import { IconDefinition } from "@fortawesome/fontawesome-svg-core";
export const Matrix: IconDefinition = {
prefix: "xxx",
iconName: "yyy",
icon: [
342,
342,
[],
"U+E002",
`M 138.00,0.53
C 150.87,-1.59 166.46,0.98 179.00,4.13
230.88,17.15 270.41,61.51 279.08,114.00
279.08,114.00 281.00,131.00 281.00,131.00
281.08,137.92 281.47,143.03 277.20,148.99
268.97,160.46 252.22,161.04 243.39,149.98
237.90,143.12 239.56,138.59 238.83,131.00
238.25,124.97 237.10,118.87 235.63,113.00
230.45,92.32 217.03,73.13 200.00,60.48
188.68,52.07 173.95,45.62 160.00,43.28
149.18,41.47 136.43,43.78 128.21,34.91
117.46,23.31 123.25,5.13 138.00,0.53 Z
M 126.00,61.42
C 132.79,60.60 140.80,60.41 147.00,63.67
157.30,69.10 161.07,83.05 155.00,93.00
148.91,102.97 142.67,102.25 133.00,103.17
133.00,103.17 121.00,104.75 121.00,104.75
106.64,107.11 91.56,113.68 80.00,122.50
61.64,136.52 50.33,153.71 44.63,176.00
43.46,180.57 42.62,185.30 42.17,190.00
41.42,197.85 43.18,203.96 37.61,210.99
28.88,221.99 10.70,222.28 2.99,210.00
-0.87,203.84 -0.08,195.99 0.00,189.00
0.10,181.05 1.94,171.72 3.87,164.00
14.25,122.51 43.23,89.80 82.00,72.31
97.65,65.25 109.47,63.78 126.00,61.42 Z
M 315.00,123.64
C 330.97,120.43 341.97,128.41 342.00,145.00
342.03,164.57 338.91,182.06 330.69,200.00
308.91,247.57 260.01,281.64 207.00,281.00
183.02,280.71 177.62,255.16 192.04,243.39
198.72,237.94 203.50,239.55 211.00,238.83
217.03,238.25 223.12,237.09 229.00,235.63
249.81,230.42 269.96,216.52 282.28,199.00
290.55,187.24 296.09,175.19 298.74,161.00
301.56,145.87 296.54,130.60 315.00,123.64 Z
M 78.00,184.53
C 87.56,183.00 96.80,186.96 101.08,196.00
101.08,196.00 105.45,225.00 105.45,225.00
108.31,239.01 115.29,252.68 123.90,264.00
136.86,281.04 157.21,293.39 178.00,298.11
188.70,300.54 202.89,298.40 210.98,304.56
222.59,313.38 221.84,332.30 209.00,339.64
203.20,342.95 194.60,342.07 188.00,342.00
180.39,341.91 168.41,339.51 161.00,337.42
119.62,325.74 86.75,295.86 70.60,256.00
70.60,256.00 66.29,243.00 66.29,243.00
63.87,234.58 62.76,227.67 61.84,219.00
60.14,203.20 59.71,189.94 78.00,184.53 Z`
]
} as never;
+127
View File
@@ -0,0 +1,127 @@
import { IconDefinition } from "@fortawesome/fontawesome-svg-core";
export const Peerlist: IconDefinition = {
prefix: "xxx",
iconName: "yyy",
icon: [
512,
512,
[],
"U+E002",
`M 214.00,0.14
C 214.00,0.14 243.00,0.14 243.00,0.14
243.00,0.14 291.00,0.14 291.00,0.14
291.00,0.14 301.00,1.00 301.00,1.00
301.00,1.00 311.00,1.00 311.00,1.00
311.00,1.00 328.00,2.83 328.00,2.83
375.51,7.58 421.85,17.89 457.91,51.42
483.50,75.23 497.13,112.43 503.80,146.00
507.93,166.77 510.12,187.89 511.04,209.00
511.04,209.00 512.00,220.00 512.00,220.00
512.59,270.71 513.41,322.24 502.42,372.00
495.29,404.31 483.17,434.75 459.72,458.83
437.47,481.67 407.37,493.82 377.00,501.37
326.73,513.88 274.38,512.08 223.00,512.00
223.00,512.00 208.00,511.00 208.00,511.00
208.00,511.00 204.00,511.00 204.00,511.00
204.00,511.00 166.00,507.13 166.00,507.13
125.75,501.54 81.42,488.74 52.28,458.83
18.32,423.96 7.84,375.75 2.84,329.00
2.84,329.00 0.91,302.00 0.91,302.00
0.91,302.00 0.00,290.00 0.00,290.00
0.00,290.00 0.00,253.00 0.00,253.00
0.00,253.00 0.00,223.00 0.00,223.00
0.00,223.00 1.00,205.00 1.00,205.00
1.00,205.00 6.59,155.00 6.59,155.00
11.95,123.04 22.32,89.63 42.81,64.00
74.31,24.60 121.91,10.61 170.00,4.28
170.00,4.28 201.00,1.09 201.00,1.09
201.00,1.09 214.00,0.14 214.00,0.14 Z
M 234.00,18.14
C 227.52,19.22 223.42,18.99 217.00,19.00
217.00,19.00 205.00,20.04 205.00,20.04
205.00,20.04 197.00,20.04 197.00,20.04
149.57,24.69 92.98,33.42 60.44,72.00
34.70,102.51 25.98,143.28 21.84,182.00
21.84,182.00 19.00,224.00 19.00,224.00
19.00,224.00 18.00,241.00 18.00,241.00
18.00,241.00 18.00,273.00 18.00,273.00
18.00,273.00 18.96,283.00 18.96,283.00
18.96,283.00 18.96,297.00 18.96,297.00
18.96,297.00 19.91,307.00 19.91,307.00
19.91,307.00 24.92,353.00 24.92,353.00
30.18,384.75 40.74,418.98 63.09,443.00
93.04,475.19 139.93,485.66 182.00,490.16
182.00,490.16 205.00,492.09 205.00,492.09
205.00,492.09 215.00,493.04 215.00,493.04
215.00,493.04 229.00,493.04 229.00,493.04
229.00,493.04 241.00,494.00 241.00,494.00
241.00,494.00 271.00,494.00 271.00,494.00
271.00,494.00 283.00,493.04 283.00,493.04
283.00,493.04 295.00,493.04 295.00,493.04
295.00,493.04 307.00,492.09 307.00,492.09
327.86,490.66 348.55,488.59 369.00,483.88
398.65,477.06 426.42,466.49 447.96,444.00
469.93,421.06 480.00,389.49 486.00,359.00
490.02,338.59 492.97,308.77 493.00,288.00
493.00,288.00 494.00,271.00 494.00,271.00
494.00,271.00 494.00,241.00 494.00,241.00
494.00,241.00 493.04,229.00 493.04,229.00
493.04,229.00 493.04,217.00 493.04,217.00
493.04,217.00 492.09,205.00 492.09,205.00
490.82,186.52 489.06,168.22 485.40,150.00
478.89,117.63 467.20,84.85 442.00,62.17
412.18,35.33 368.80,25.99 330.00,21.84
330.00,21.84 307.00,19.91 307.00,19.91
307.00,19.91 295.00,18.96 295.00,18.96
295.00,18.96 283.00,18.96 283.00,18.96
283.00,18.96 271.00,18.14 271.00,18.14
271.00,18.14 234.00,18.14 234.00,18.14 Z
M 156.00,101.00
C 156.00,101.00 231.00,101.00 231.00,101.00
231.00,101.00 270.00,101.00 270.00,101.00
304.65,101.05 338.60,117.93 361.91,143.00
370.38,152.10 378.11,164.62 383.14,176.00
398.86,211.57 395.05,254.17 374.58,287.00
365.39,301.73 358.75,306.40 347.28,318.17
331.52,334.35 322.21,343.76 301.00,353.14
279.20,362.77 264.27,364.00 241.00,364.00
241.00,364.00 241.00,411.00 241.00,411.00
241.00,411.00 223.00,411.00 223.00,411.00
223.00,411.00 223.00,429.00 223.00,429.00
223.00,429.00 138.00,429.00 138.00,429.00
138.00,429.00 138.00,119.00 138.00,119.00
138.00,119.00 156.00,119.00 156.00,119.00
156.00,119.00 156.00,101.00 156.00,101.00 Z
M 223.00,329.00
C 263.91,329.00 301.86,332.36 336.00,304.54
349.16,293.81 359.70,280.51 366.69,265.00
374.05,248.67 375.20,234.53 375.00,217.00
374.56,179.46 346.33,143.35 313.00,128.31
291.09,118.42 270.44,118.00 247.00,118.00
247.00,118.00 207.00,118.00 207.00,118.00
207.00,118.00 182.00,118.00 182.00,118.00
180.01,118.00 176.19,117.77 174.60,119.02
172.62,120.59 173.00,124.70 173.00,127.00
173.00,127.00 173.00,332.00 173.00,332.00
173.00,332.00 173.00,385.00 173.00,385.00
173.02,393.64 173.36,393.98 182.00,394.00
182.00,394.00 223.00,394.00 223.00,394.00
223.00,394.00 223.00,329.00 223.00,329.00 Z
M 223.00,166.00
C 223.00,166.00 266.00,166.00 266.00,166.00
306.49,166.06 336.49,205.40 321.39,244.00
319.11,249.82 315.95,255.30 311.82,260.00
300.28,273.13 284.59,280.92 267.00,281.00
267.00,281.00 253.00,281.00 253.00,281.00
253.00,281.00 223.00,281.00 223.00,281.00
223.00,281.00 223.00,166.00 223.00,166.00 Z
M 241.00,202.00
C 241.00,202.00 241.00,255.00 241.00,255.00
241.02,263.64 241.36,263.98 250.00,264.00
258.53,264.02 277.96,264.47 284.58,259.01
289.25,255.16 289.06,244.57 289.00,239.00
288.79,221.67 275.23,207.53 259.00,203.16
253.08,201.56 247.07,202.00 241.00,202.00 Z`
]
} as never;
+76
View File
@@ -0,0 +1,76 @@
import { IconDefinition } from "@fortawesome/fontawesome-svg-core";
export const Polywork: IconDefinition = {
prefix: "xxx",
iconName: "yyy",
icon: [
225, // SVG view box width
225, // SVG view box height
[],
"U+E002", // probably not important for SVG and JS approach
`M 153.00,155.00
C 153.00,177.49 155.16,201.18 134.00,215.78
117.90,226.88 101.50,224.00 83.00,224.00
83.00,224.00 57.00,224.00 57.00,224.00
36.75,224.00 21.13,223.75 8.22,205.00
5.78,201.46 3.67,197.12 2.44,193.00
0.64,186.98 0.01,182.25 0.00,176.00
0.00,176.00 0.00,49.00 0.00,49.00
0.05,19.44 19.43,0.05 49.00,0.00
49.00,0.00 176.00,0.00 176.00,0.00
203.99,0.04 223.96,18.67 224.00,47.00
224.00,47.00 224.00,89.00 224.00,89.00
224.00,112.86 226.74,132.44 204.00,147.95
200.27,150.49 196.33,152.29 192.00,153.56
182.70,156.30 170.69,156.05 161.00,156.00
157.55,155.98 156.36,155.95 153.00,155.00 Z
M 70.00,11.00
C 52.54,11.00 34.21,8.10 21.09,22.01
17.77,25.54 15.22,29.35 13.77,34.00
11.01,42.87 12.00,61.03 12.00,71.00
12.00,71.00 70.00,71.00 70.00,71.00
70.00,71.00 70.00,11.00 70.00,11.00 Z
M 141.00,71.00
C 141.00,71.00 141.00,19.00 141.00,19.00
140.94,10.87 139.73,11.02 132.00,11.00
132.00,11.00 82.94,11.00 82.94,11.00
82.94,11.00 82.94,65.00 82.94,65.00
82.65,71.56 84.51,70.99 91.00,71.00
91.00,71.00 141.00,71.00 141.00,71.00 Z
M 212.00,71.00
C 212.00,71.00 212.00,46.00 212.00,46.00
211.99,40.91 212.06,38.94 210.30,34.00
200.99,7.84 175.95,12.00 154.00,12.00
154.00,12.00 154.00,71.00 154.00,71.00
154.00,71.00 212.00,71.00 212.00,71.00 Z
M 70.00,84.00
C 70.00,84.00 11.00,84.00 11.00,84.00
11.00,84.00 11.00,136.00 11.00,136.00
11.02,144.64 11.36,144.98 20.00,145.00
20.00,145.00 70.00,145.00 70.00,145.00
70.00,145.00 70.00,84.00 70.00,84.00 Z
M 141.00,84.00
C 141.00,84.00 83.00,84.00 83.00,84.00
83.00,84.00 83.00,144.00 83.00,144.00
83.00,144.00 141.00,144.00 141.00,144.00
141.00,144.00 141.00,84.00 141.00,84.00 Z
M 212.00,84.00
C 212.00,84.00 154.00,84.00 154.00,84.00
154.00,84.00 154.00,145.00 154.00,145.00
176.30,145.00 201.22,148.17 210.45,122.00
212.02,117.55 211.99,114.59 212.00,110.00
212.00,110.00 212.00,84.00 212.00,84.00 Z
M 70.00,157.00
C 70.00,157.00 11.00,157.00 11.00,157.00
11.00,177.94 8.44,201.56 33.00,210.30
37.94,212.06 39.91,211.99 45.00,212.00
45.00,212.00 70.00,212.00 70.00,212.00
70.00,212.00 70.00,157.00 70.00,157.00 Z
M 141.00,158.00
C 141.00,158.00 83.00,158.00 83.00,158.00
83.00,158.00 83.00,213.00 83.00,213.00
83.00,213.00 106.00,213.00 106.00,213.00
110.59,212.99 113.55,213.02 118.00,211.45
143.85,202.34 141.00,180.01 141.00,158.00 Z`
]
} as never;
+183
View File
@@ -0,0 +1,183 @@
import { IconDefinition } from "@fortawesome/fontawesome-svg-core";
export const Volunteer: IconDefinition = {
prefix: "xxx",
iconName: "yyy",
icon: [
800,
798,
[],
"U+E002",
`M 369.00,0.21
C 369.00,0.21 423.00,0.21 423.00,0.21
423.00,0.21 435.00,0.91 435.00,0.91
480.07,4.06 524.94,15.89 566.00,34.69
608.59,54.20 648.70,80.88 681.91,114.09
681.91,114.09 689.04,122.00 689.04,122.00
744.21,179.68 780.10,250.35 793.75,329.00
795.84,341.01 799.98,377.55 799.96,389.00
799.96,389.00 799.96,401.00 799.96,401.00
799.96,401.00 799.00,411.00 799.00,411.00
799.00,411.00 799.00,424.00 799.00,424.00
799.00,424.00 798.09,434.00 798.09,434.00
796.18,461.36 791.12,488.69 783.28,515.00
767.34,568.47 741.19,613.80 706.20,657.00
687.38,680.22 656.65,708.80 632.00,725.79
625.02,730.60 622.97,730.16 620.28,731.93
620.28,731.93 613.00,738.21 613.00,738.21
613.00,738.21 599.00,746.57 599.00,746.57
556.64,770.81 501.54,789.82 453.00,795.72
427.94,798.76 402.25,798.29 377.00,798.00
377.00,798.00 367.00,797.09 367.00,797.09
344.92,795.54 318.29,791.85 297.00,785.85
297.00,785.85 286.00,781.78 286.00,781.78
286.00,781.78 278.00,780.10 278.00,780.10
278.00,780.10 264.00,775.66 264.00,775.66
226.39,762.60 184.34,739.01 153.00,714.58
88.50,664.30 40.30,593.29 16.72,515.00
7.01,482.76 1.05,448.68 1.00,415.00
1.00,415.00 0.00,399.00 0.00,399.00
0.00,399.00 0.00,386.00 0.00,386.00
0.00,386.00 1.91,364.00 1.91,364.00
4.61,325.33 13.92,286.04 28.20,250.00
69.21,146.50 153.89,63.69 258.00,24.42
282.20,15.30 309.43,8.22 335.00,4.27
335.00,4.27 359.00,1.17 359.00,1.17
359.00,1.17 369.00,0.21 369.00,0.21 Z
M 401.00,91.28
C 394.52,92.22 391.36,91.97 385.00,92.00
385.00,92.00 353.00,95.27 353.00,95.27
313.54,101.08 274.97,114.38 241.00,135.42
241.00,135.42 212.00,155.35 212.00,155.35
209.44,157.33 202.07,162.65 200.71,165.09
198.21,169.54 204.20,174.18 207.00,177.00
207.00,177.00 235.00,205.00 235.00,205.00
235.00,205.00 306.00,276.00 306.00,276.00
306.00,276.00 324.00,294.00 324.00,294.00
326.43,296.43 330.64,301.14 334.00,301.90
338.06,302.82 342.52,298.70 346.00,296.91
350.15,294.78 352.51,295.01 357.00,295.00
357.00,295.00 441.00,295.00 441.00,295.00
443.61,295.00 446.49,294.89 449.00,295.65
459.82,298.91 479.22,317.96 488.00,325.72
494.82,331.74 493.43,330.92 499.09,337.00
524.87,364.72 545.33,396.98 557.33,433.00
561.89,446.67 566.83,467.67 567.00,482.00
567.12,492.76 567.23,503.33 565.72,514.00
565.04,518.78 562.18,527.73 563.74,532.00
565.85,537.79 574.50,544.90 579.00,549.09
579.00,549.09 605.00,575.00 605.00,575.00
605.00,575.00 625.00,594.91 625.00,594.91
627.41,597.11 630.45,600.14 633.91,598.27
636.09,597.09 641.72,589.38 643.58,587.00
651.47,576.86 658.60,566.02 665.20,555.00
686.91,518.74 700.15,476.84 705.15,435.00
705.15,435.00 707.09,413.00 707.09,413.00
707.09,413.00 707.09,397.00 707.09,397.00
707.09,397.00 707.09,388.00 707.09,388.00
702.39,255.14 612.04,137.79 483.00,102.85
463.36,97.53 444.19,94.76 424.00,92.83
417.04,92.17 407.75,90.66 401.00,91.28 Z
M 333.00,173.00
C 340.67,173.43 344.75,176.62 351.00,180.66
353.99,182.59 359.37,186.09 363.00,185.90
368.27,185.63 373.85,178.62 377.17,175.00
383.79,167.80 391.65,160.51 402.00,161.04
412.91,161.61 419.27,171.98 429.00,175.15
436.12,177.47 448.46,172.80 456.00,171.21
459.79,170.41 466.47,168.69 467.64,174.11
468.77,179.32 459.61,192.07 456.86,197.00
448.92,211.22 435.53,237.53 432.00,253.00
432.00,253.00 376.00,253.00 376.00,253.00
364.56,252.98 366.17,249.64 360.14,236.00
360.14,236.00 342.75,199.00 342.75,199.00
338.30,190.08 333.23,183.21 333.00,173.00 Z
M 167.04,199.65
C 161.94,202.39 158.17,208.43 154.65,213.00
146.44,223.65 136.99,238.09 130.75,250.00
112.14,285.48 99.61,322.10 94.85,362.00
94.85,362.00 93.00,383.00 93.00,383.00
93.00,383.00 93.00,417.00 93.00,417.00
93.24,437.49 99.91,469.27 105.98,489.00
112.01,508.63 119.50,527.91 129.31,546.00
129.31,546.00 143.67,569.00 143.67,569.00
185.29,631.41 245.79,675.35 318.00,695.42
336.37,700.53 355.00,703.70 374.00,705.09
374.00,705.09 384.00,706.04 384.00,706.04
384.00,706.04 398.00,706.04 398.00,706.04
398.00,706.04 407.00,706.90 407.00,706.90
407.00,706.90 424.00,705.17 424.00,705.17
451.49,702.51 459.30,700.93 486.00,694.37
486.00,694.37 496.00,692.37 496.00,692.37
496.00,692.37 512.00,685.42 512.00,685.42
531.68,676.89 536.15,675.06 555.00,663.99
571.20,654.47 572.79,653.64 588.00,642.13
590.62,640.15 598.82,634.69 599.70,631.91
601.27,626.99 591.16,618.99 588.00,615.96
588.00,615.96 556.00,584.00 556.00,584.00
553.97,581.97 544.57,571.87 542.83,571.25
538.60,569.74 527.54,580.43 524.00,583.10
510.97,592.95 489.94,601.58 474.00,605.35
458.43,609.02 442.90,611.00 427.00,612.09
427.00,612.09 415.00,613.00 415.00,613.00
415.00,613.00 385.00,613.00 385.00,613.00
385.00,613.00 355.00,610.28 355.00,610.28
315.40,605.41 272.06,591.54 249.44,556.00
244.25,547.85 241.28,541.17 238.34,532.00
235.37,522.72 233.02,508.74 233.00,499.00
233.00,499.00 233.00,480.00 233.00,480.00
233.04,451.21 250.10,408.55 264.80,384.00
274.06,368.54 279.87,359.91 291.59,346.00
294.18,342.93 302.39,334.91 301.98,331.00
301.71,328.47 298.71,325.74 297.00,324.00
297.00,324.00 282.00,310.00 282.00,310.00
282.00,310.00 225.00,253.00 225.00,253.00
225.00,253.00 185.04,213.00 185.04,213.00
180.16,207.90 174.98,199.05 167.04,199.65 Z
M 357.00,261.74
C 362.72,260.35 377.34,261.00 384.00,261.00
384.00,261.00 435.00,261.00 435.00,261.00
439.06,261.01 443.34,260.74 446.61,263.65
451.40,267.92 451.17,280.20 446.61,284.57
442.51,288.50 434.33,288.06 429.00,288.00
429.00,288.00 413.00,287.00 413.00,287.00
413.00,287.00 403.00,287.95 403.00,287.95
403.00,287.95 386.00,287.95 386.00,287.95
386.00,287.95 376.00,287.04 376.00,287.04
376.00,287.04 364.00,287.04 364.00,287.04
360.74,286.99 356.98,287.29 354.21,285.26
347.76,280.53 346.80,267.20 357.00,261.74 Z
M 454.00,407.00
C 453.95,391.01 445.11,376.53 431.00,368.90
431.00,368.90 415.05,362.86 415.05,362.86
409.17,359.38 411.17,354.32 408.41,351.98
405.46,349.50 394.97,350.00 391.16,350.00
391.00,351.94 390.89,356.32 391.16,358.00
392.38,362.29 400.62,370.40 403.84,374.00
403.84,374.00 424.00,395.00 424.00,395.00
427.16,398.16 435.29,407.11 439.00,408.39
442.08,409.45 450.38,407.48 454.00,407.00 Z
M 410.00,545.00
C 433.68,543.90 458.71,522.64 459.00,498.00
459.03,495.25 459.21,490.47 458.26,488.00
456.58,483.60 444.91,472.91 441.00,469.00
441.00,469.00 392.00,420.00 392.00,420.00
392.00,420.00 365.00,393.00 365.00,393.00
362.74,390.74 357.57,384.58 354.10,385.45
351.39,386.14 349.42,390.63 348.45,393.00
345.07,401.28 345.96,409.21 346.00,418.00
346.07,433.59 353.45,446.21 366.00,455.25
370.26,458.32 374.19,460.50 379.00,462.57
382.60,464.12 386.99,465.36 388.98,469.05
390.19,471.30 390.00,474.49 390.00,477.00
390.00,477.00 390.00,513.00 390.00,513.00
381.30,507.46 375.61,499.25 374.00,489.00
374.00,489.00 351.00,490.97 351.00,490.97
348.18,491.12 343.87,490.90 342.02,493.51
339.48,497.11 343.57,508.12 345.06,512.00
352.06,530.24 370.17,544.94 390.00,545.00
390.00,545.00 390.00,559.00 390.00,559.00
390.00,559.00 410.00,559.00 410.00,559.00
410.00,559.00 410.00,545.00 410.00,545.00 Z`
]
} as never;