chore: init
BIN
img/tilesets/Dungeon_A1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 128 KiB |
16
img/tilesets/Dungeon_A1.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,16 @@
|
||||
Water A|水場A
|
||||
Deep Water|深い水場
|
||||
Swamp Grass|水草
|
||||
Lotus Pads (Flowers)|蓮の葉(花)
|
||||
Lava|溶岩
|
||||
Waterfall A (Lava Cave)|滝A(溶岩洞窟)
|
||||
Water B (Grass Maze)|水場B(草迷宮)
|
||||
Waterfall B (Grass Maze)|滝B(草迷宮)
|
||||
Water C (Dirt Cave)|水場C(土洞窟)
|
||||
Waterfall C (Dirt Cave)|滝C(土洞窟)
|
||||
Water D (Rock Cave)|水場D(岩洞窟)
|
||||
Waterfall D (Rock Cave)|滝D(岩洞窟)
|
||||
Water E (Crystal)|水場E(水晶)
|
||||
Waterfall E (Crystal)|滝E(水晶)
|
||||
Canal|水路
|
||||
Waterfall (Stone Wall)|滝F(石壁)
|
||||
BIN
img/tilesets/Dungeon_A2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 139 KiB |
32
img/tilesets/Dungeon_A2.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,32 @@
|
||||
Ground A (Dirt Cave)|床A(土洞窟)
|
||||
Ground B (Grass Maze)|床B(草迷宮)
|
||||
Dark Ground A (Dirt Cave)|濃い床A(土洞窟)
|
||||
Dark Ground B (Grass Maze)|濃い床B(草迷宮)
|
||||
Hole A (Dirt Cave)|穴A(土洞窟)
|
||||
Hole B (Grass Maze)|穴B(草迷宮)
|
||||
Hole I (Stone Floor)|穴I(石の床)
|
||||
Ground Cracks|床のひび割れ
|
||||
Ground C (Rock Cave)|床C(岩洞窟)
|
||||
Ground D (Crystal)|床D(水晶)
|
||||
Dark Ground C (Rock Cave)|濃い床C(岩洞窟)
|
||||
Dark Ground D (Crystal)|濃い床D(水晶)
|
||||
Hole C (Rock Cave)|穴C(岩洞窟)
|
||||
Hole D (Crystal)|穴D(水晶)
|
||||
Hole J|穴J
|
||||
Soil on Ground|床の汚れ
|
||||
Ground E (Lava Cave)|床E(溶岩洞窟)
|
||||
Ground F (In Body)|床F(体内)
|
||||
Dark Ground E (Lava Cave)|濃い床E(溶岩洞窟)
|
||||
Rug A|じゅうたんA
|
||||
Hole E (Lava Cave)|穴E(溶岩洞窟)
|
||||
Hole F (In Body)|穴F(体内)
|
||||
Fencepost|柵
|
||||
Moss on Ground|床の苔
|
||||
Ground G (Ice Cave)|床G(氷洞窟)
|
||||
Ground H (Demonic World)|床H(魔界)
|
||||
Dark Ground G (Ice Cave)|濃い床G(氷洞窟)
|
||||
Rug B|じゅうたんB
|
||||
Hole G (Ice Cave)|穴G(氷洞窟)
|
||||
Hole H (Demonic World)|穴H(魔界)
|
||||
Raised Stone|石段
|
||||
Poison Swamp|毒の沼
|
||||
BIN
img/tilesets/Dungeon_A4.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 182 KiB |
48
img/tilesets/Dungeon_A4.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,48 @@
|
||||
Wall A (Dirt Cave)|壁A(土洞窟)
|
||||
Wall B (Rock Cave)|壁B(岩洞窟)
|
||||
Wall C (Lava Cave)|壁C(溶岩洞窟)
|
||||
Wall D (Ice Cave)|壁D(氷洞窟)
|
||||
Wall E (Grass Maze)|壁E(草迷宮)
|
||||
Wall F (Crystal)|壁F(水晶)
|
||||
Wall G (In Body)|壁G(体内)
|
||||
Wall H (Demonic World)|壁H(魔界)
|
||||
Wall A (Dirt Cave)|壁A(土洞窟)
|
||||
Wall B (Rock Cave)|壁B(岩洞窟)
|
||||
Wall C (Lava Cave)|壁C(溶岩洞窟)
|
||||
Wall D (Ice Cave)|壁D(氷洞窟)
|
||||
Wall E (Grass Maze)|壁E(草迷宮)
|
||||
Wall F (Crystal)|壁F(水晶)
|
||||
Wall G (In Body)|壁G(体内)
|
||||
Wall H (Demonic World)|壁H(魔界)
|
||||
Wall I (Stone)|壁I(石)
|
||||
Wall J (Brick)|壁J(レンガ)
|
||||
Wall K (Stone)|壁K(石)
|
||||
Wall L (Marble)|壁L(大理石)
|
||||
Wall M (Moss)|壁M(苔)
|
||||
Wall N (Castle)|壁N(城)
|
||||
Wall O (Fort)|壁O(砦)
|
||||
Wall P (Demon Castle)|壁P(魔王城)
|
||||
Wall I (Stone)|壁I(石)
|
||||
Wall J (Brick)|壁J(レンガ)
|
||||
Wall K (Stone)|壁K(石)
|
||||
Wall L (Marble)|壁L(大理石)
|
||||
Wall M (Moss)|壁M(苔)
|
||||
Wall N (Castle)|壁N(城)
|
||||
Wall O (Fort)|壁O(砦)
|
||||
Wall P (Demon Castle)|壁P(魔王城)
|
||||
Wall Q (Mecha)|壁Q(メカ)
|
||||
Wall R (Stone)|壁R(石)
|
||||
Wall S (Frozen)|壁S(凍結)
|
||||
Wall T (Dirt Cave, Gold)|壁T(土洞窟・黄金)
|
||||
Ledge A (Dirt Cave)|段差A(土洞窟)
|
||||
Ledge B (Rock Cave)|段差B(岩洞窟)
|
||||
Ledge C (Lava Cave)|段差C(溶岩洞窟)
|
||||
Ledge D (Ice Cave)|段差D(氷洞窟)
|
||||
Wall Q (Mecha)|壁Q(メカ)
|
||||
Wall R (Stone)|壁R(石)
|
||||
Wall S (Frozen)|壁S(凍結)
|
||||
Wall T (Dirt Cave, Gold)|壁T(土洞窟・黄金)
|
||||
Ledge A (Dirt Cave)|段差A(土洞窟)
|
||||
Ledge B (Rock Cave)|段差B(岩洞窟)
|
||||
Ledge C (Lava Cave)|段差C(溶岩洞窟)
|
||||
Ledge D (Ice Cave)|段差D(氷洞窟)
|
||||
BIN
img/tilesets/Dungeon_A5.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 106 KiB |
128
img/tilesets/Dungeon_A5.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,128 @@
|
||||
Darkness|暗闇
|
||||
Floating Floor A (Dirt)|浮かぶ床A(土)
|
||||
Floating Floor B (Rock)|浮かぶ床B(岩)
|
||||
Translucent Floor A|半透明の床A
|
||||
Translucent Floor B|半透明の床B
|
||||
Stairs A (Dirt)|階段A(土)
|
||||
Stairs B (Translucent)|階段B(半透明)
|
||||
Wire Mesh|金網
|
||||
Transparent|透明
|
||||
Floating Floor A (Dirt)|浮かぶ床A(土)
|
||||
Floating Floor B (Rock)|浮かぶ床B(岩)
|
||||
Translucent Floor A|半透明の床A
|
||||
Translucent Floor B|半透明の床B
|
||||
Stairs A (Rock)|階段A(岩)
|
||||
Stairs B (Translucent)|階段B(半透明)
|
||||
Wire Mesh|金網
|
||||
Ground A (Wood)|床A(木製)
|
||||
Ground B (Wood)|床B(木製)
|
||||
Ground (Wood, Ruins)|床A(木製・廃墟)
|
||||
Ground (Wood, Ruins)|床B(木製・廃墟)
|
||||
Cobblestones A|石畳A
|
||||
Cobblestones B|石畳B
|
||||
Cobblestones C|石畳C
|
||||
Cobblestones D|石畳D
|
||||
Cobblestones E|石畳E
|
||||
Decorative Tile A|化粧タイルA
|
||||
Decorative Tile B|化粧タイルB
|
||||
Interior Floor A|内装床A
|
||||
Interior Floor B (Light)|内装床B(明かり)
|
||||
Tile Floor A|タイル床A
|
||||
Tile Floor B|タイル床B
|
||||
Tile Floor C|タイル床C
|
||||
Cobblestones F|石畳F
|
||||
Ground C (Rock Cave, Red Crystal)|床C(岩洞窟・赤水晶)
|
||||
Ground D (Rock Cave, Blue Crystal)|床D(岩洞窟・青水晶)
|
||||
Ground E (Rock Cave, Green Crystal)|床E(岩洞窟・緑水晶)
|
||||
Ground F (Dirt)|床F(土)
|
||||
Ground G (Demon Castle)|床G(魔王城)
|
||||
Ground H (Gold)|床H(黄金)
|
||||
Ground I (Ice)|床I(氷)
|
||||
Stairs A (Dirt Cave, Left)|階段A(土洞窟・左)
|
||||
Stairs A (Dirt Cave, Center)|階段A(土洞窟・中央)
|
||||
Stairs A (Dirt Cave, Right)|階段A(土洞窟・右)
|
||||
Stairs A (Dirt Cave)|階段A(土洞窟)
|
||||
Stairs B (Rock Cave, Left)|階段B(岩洞窟・左)
|
||||
Stairs B (Rock Cave, Center)|階段B(岩洞窟・中央)
|
||||
Stairs B (Rock Cave, Right)|階段B(岩洞窟・右)
|
||||
Stairs B (Rock Cave)|階段B(岩洞窟)
|
||||
Stairs C (Lava Cave, Left)|階段C(溶岩洞窟・左)
|
||||
Stairs C (Lava Cave, Center)|階段C(溶岩洞窟・中央)
|
||||
Stairs C (Lava Cave, Right)|階段C(溶岩洞窟・右)
|
||||
Stairs C (Lava Cave)|階段C(溶岩洞窟)
|
||||
Stairs D (Ice Cave, Left)|階段D(氷洞窟・左)
|
||||
Stairs D (Ice Cave, Center)|階段D(氷洞窟・中央)
|
||||
Stairs D (Ice Cave, Right)|階段D(氷洞窟・右)
|
||||
Stairs D (Ice Cave)|階段D(氷洞窟)
|
||||
Stairs E (Grass Maze, Left)|階段E(草迷宮・左)
|
||||
Stairs E (Grass Maze, Center)|階段E(草迷宮・中央)
|
||||
Stairs E (Grass Maze, Right)|階段E(草迷宮・右)
|
||||
Stairs E (Grass Maze)|階段E(草迷宮)
|
||||
Stairs F (Crystal, Left)|階段F(水晶・左)
|
||||
Stairs F (Crystal, Center)|階段F(水晶・中央)
|
||||
Stairs F (Crystal, Right)|階段F(水晶・右)
|
||||
Stairs F (Crystal)|階段F(水晶)
|
||||
Stairs G (In Body, Left)|階段G(体内・左)
|
||||
Stairs G (In Body, Center)|階段G(体内・中央)
|
||||
Stairs G (In Body, Right)|階段G(体内・右)
|
||||
Stairs G (In Body)|階段G(体内)
|
||||
Stairs H (Demonic World, Left)|階段H(魔界・左)
|
||||
Stairs H (Demonic World, Center)|階段H(魔界・中央)
|
||||
Stairs H (Demonic World, Right)|階段H(魔界・右)
|
||||
Stairs H (Demonic World)|階段H(魔界)
|
||||
Stairs I (Stone, Left)|階段I(石・左)
|
||||
Stairs I (Stone, Center)|階段I(石・中央)
|
||||
Stairs I (Stone, Right)|階段I(石・右)
|
||||
Stairs I (Stone)|階段I(石)
|
||||
Stairs J (Ruins, Left)|階段J(廃墟・左)
|
||||
Stairs J (Ruins, Center)|階段J(廃墟・中央)
|
||||
Stairs J (Ruins, Right)|階段J(廃墟・右)
|
||||
Stairs J (Ruins)|階段J(廃墟)
|
||||
Stairs K (Stone, Left)|階段K(石・左)
|
||||
Stairs K (Stone, Center)|階段K(石・中央)
|
||||
Stairs K (Stone, Right)|階段K(石・右)
|
||||
Stairs K (Stone)|階段K(石)
|
||||
Stairs L (Ruins, Left)|階段L(廃墟・左)
|
||||
Stairs L (Ruins, Center)|階段L(廃墟・中央)
|
||||
Stairs L (Ruins, Right)|階段L(廃墟・右)
|
||||
Stairs L (Ruins)|階段L(廃墟)
|
||||
Ground (Dirt Cave, Ruins)|床A(土洞窟・廃墟)
|
||||
Ground (Rock Cave, Ruins)|床B(岩洞窟・廃墟)
|
||||
Ground (Lava Cave, Ruins)|床C(溶岩洞窟・廃墟)
|
||||
Ground (Ice Cave, Ruins)|床D(氷洞窟・廃墟)
|
||||
Ground (Grass Maze, Ruins)|床E(草迷宮・廃墟)
|
||||
Ground (Crystal, Ruins)|床F(水晶・廃墟)
|
||||
Ground (In Body, Ruins)|床G(体内・廃墟)
|
||||
Ground (Demonic World, Ruins)|床H(魔界・廃墟)
|
||||
Cobblestones A (Ruins)|石畳A(廃墟)
|
||||
Cobblestones B (Ruins)|石畳B(廃墟)
|
||||
Cobblestones C (Ruins)|石畳C(廃墟)
|
||||
Cobblestones D (Ruins)|石畳D(廃墟)
|
||||
Cobblestones E (Ruins)|石畳E(廃墟)
|
||||
Decorative Tile A (Ruins)|化粧タイルA(廃墟)
|
||||
Decorative Tile B (Ruins)|化粧タイルB(廃墟)
|
||||
Interior Floor A (Ruins)|内装床A(廃墟)
|
||||
Tile Floor A (Ruins)|タイル床A(廃墟)
|
||||
Tile Floor B (Ruins)|タイル床B(廃墟)
|
||||
Tile Floor C (Ruins)|タイル床C(廃墟)
|
||||
Cobblestones F (Ruins)|石畳F(廃墟)
|
||||
Ground F (Dirt, Ruins)|床F(土・廃墟)
|
||||
Ground G (Demon Castle, Ruins)|床G(魔王城・廃墟)
|
||||
Ground I (Ice, Ruins)|床I(氷・廃墟)
|
||||
Relief Floor Tile (Silver)|レリーフ床(銀)
|
||||
Large Relief Floor Tile|大きなレリーフ床
|
||||
Large Relief Floor Tile|大きなレリーフ床
|
||||
Large Relief Floor Tile (Ruins)|大きなレリーフ床(廃墟)
|
||||
Large Relief Floor Tile (Ruins)|大きなレリーフ床(廃墟)
|
||||
Directional Floor Tile A (Down)|方向床A(下)
|
||||
Directional Floor Tile B (Up)|方向床B(上)
|
||||
Relief Floor Tile A (Gold)|レリーフ床A(金)
|
||||
Relief Floor Tile B (Gold)|レリーフ床B(金)
|
||||
Large Relief Floor Tile|大きなレリーフ床
|
||||
Large Relief Floor Tile|大きなレリーフ床
|
||||
Large Relief Floor Tile (Ruins)|大きなレリーフ床(廃墟)
|
||||
Large Relief Floor Tile (Ruins)|大きなレリーフ床(廃墟)
|
||||
Directional Floor Tile C (Left)|方向床C(左)
|
||||
Directional Floor Tile D (Right)|方向床D(右)
|
||||
Relief Floor Tile C (Gold)|レリーフ床C(金)
|
||||
Relief Floor Tile D (Gold, Ruins)|レリーフ床D(金・廃墟)
|
||||
BIN
img/tilesets/Dungeon_B.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 185 KiB |
256
img/tilesets/Dungeon_B.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,256 @@
|
||||
Transparent|透明
|
||||
Wall Moss|壁の苔
|
||||
Stairs A (Up)|階段A(上り)
|
||||
Stairs B (Up)|階段B(上り)
|
||||
Metal Ladder|鉄ばしご
|
||||
Wood Ladder|木製はしご
|
||||
Rope|ロープ
|
||||
Vines A|ツタA
|
||||
Fissures A|亀裂A
|
||||
Wall Fern|壁のシダ
|
||||
Stairs A (Down)|階段A(下り)
|
||||
Stairs B (Down)|階段B(下り)
|
||||
Metal Ladder|鉄ばしご
|
||||
Wood Ladder|木製はしご
|
||||
Rope|ロープ
|
||||
Vines A|ツタA
|
||||
Crumbling Wall|崩れた壁
|
||||
Dug-Up Ground|掘られた床
|
||||
Stairs C (Up)|階段C(上り)
|
||||
Stairs D (Up)|階段D(上り)
|
||||
Metal Ladder|鉄ばしご
|
||||
Wood Ladder|木製はしご
|
||||
Rope|ロープ
|
||||
Vines B (Down)|ツタB(下り)
|
||||
Crumbling Wall|崩れた壁
|
||||
Dug-Up Ground|掘られた床
|
||||
Stairs C (Down)|階段C(下り)
|
||||
Stairs D (Down)|階段D(下り)
|
||||
Hole A (Metal Ladder)|穴A(鉄ばしご)
|
||||
Hole B (Wood Ladder)|穴B(木製はしご)
|
||||
Hole C (Rope)|穴C(ロープ)
|
||||
Hole D|穴D
|
||||
Gravel A (Dirt Cave)|砂利A(土洞窟)
|
||||
Gravel B (Rock Cave)|砂利B(岩洞窟)
|
||||
Gravel C (Lava Cave)|砂利C(溶岩洞窟)
|
||||
Ice Pieces |氷の欠片
|
||||
Small Sprouts A (Grass Maze)|小さな芽A(草迷宮)
|
||||
Small Crystals|小さな水晶
|
||||
Detritus (In Body)|床装飾(体内)
|
||||
Small Sprouts B (Demonic World)|小さな芽B(魔界)
|
||||
Boulder A (Dirt Cave)|岩A(土洞窟)
|
||||
Boulder B (Rock Cave)|岩B(岩洞窟)
|
||||
Boulder C (Lava Cave)|岩C(溶岩洞窟)
|
||||
Lump of Ice|氷塊
|
||||
Boulder D (Grass Maze)|岩D(草迷宮)
|
||||
Crystal|水晶
|
||||
Spherical Lump|球状突起物
|
||||
Boulder E (Demonic World)|岩E(魔界)
|
||||
Tall Rock A (Dirt Cave)|大きな岩A(土洞窟)
|
||||
Tall Rock B (Rock Cave)|大きな岩B(岩洞窟)
|
||||
Tall Rock C (Lava Cave)|大きな岩C(溶岩洞窟)
|
||||
Tall Lump of Ice|大きな氷塊
|
||||
Tall Rock D (Grass Maze)|大きな岩D(草迷宮)
|
||||
Large Crystal|大きな水晶
|
||||
Large Growth|大型突起物
|
||||
Tall Rock E (Demonic World)|大きな岩E(魔界)
|
||||
Tall Rock A (Dirt Cave)|大きな岩A(土洞窟)
|
||||
Tall Rock B (Rock Cave)|大きな岩B(岩洞窟)
|
||||
Tall Rock C (Lava Cave)|大きな岩C(溶岩洞窟)
|
||||
Tall Lump of Ice|大きな氷塊
|
||||
Tall Rock D (Grass Maze)|大きな岩D(草迷宮)
|
||||
Large Crystal|大きな水晶
|
||||
Large Growth|大型突起物
|
||||
Tall Rock E (Demonic World)|大きな岩E(魔界)
|
||||
Monument A|石碑A
|
||||
Monument B|石碑B
|
||||
Large Monument|大きな石碑
|
||||
Large Monument|大きな石碑
|
||||
Large Monument|大きな石碑
|
||||
Large Monument (Light)|大きな石碑(光)
|
||||
Large Monument (Light)|大きな石碑(光)
|
||||
Large Monument (Light)|大きな石碑(光)
|
||||
Monument A|石碑A
|
||||
Monument C|石碑C
|
||||
Large Monument|大きな石碑
|
||||
Large Monument|大きな石碑
|
||||
Large Monument|大きな石碑
|
||||
Large Monument (Light)|大きな石碑(光)
|
||||
Large Monument (Light)|大きな石碑(光)
|
||||
Large Monument (Light)|大きな石碑(光)
|
||||
Statue|石像
|
||||
Angel Statue|天使像
|
||||
Goddess Statue|女神像
|
||||
Dais|台座
|
||||
God Statue|神像
|
||||
Demon Statue|悪魔像
|
||||
Dragon Statue|竜像
|
||||
Dragon Statue|竜像
|
||||
Statue|石像
|
||||
Angel Statue|天使像
|
||||
Goddess Statue|女神像
|
||||
Broken Statue|壊れた像
|
||||
God Statue|神像
|
||||
Demon Statue|悪魔像
|
||||
Dragon Statue|竜像
|
||||
Dragon Statue|竜像
|
||||
Obelisk|オベリスク
|
||||
Stone Pillar A|石の柱A
|
||||
Stone Pillar B|石の柱B
|
||||
Stone Pillar B (Moss)|石の柱B(苔)
|
||||
Stone Pillar B (Ice)|石の柱B(氷)
|
||||
Stone Pillar C|石の柱C
|
||||
Stone Pillar D|石の柱D
|
||||
Orb Pillar|オーブの柱
|
||||
Obelisk|オベリスク
|
||||
Stone Pillar A|石の柱A
|
||||
Stone Pillar B|石の柱B
|
||||
Stone Pillar B (Moss)|石の柱B(苔)
|
||||
Stone Pillar B (Ice)|石の柱B(氷)
|
||||
Stone Pillar C|石の柱C
|
||||
Stone Pillar D|石の柱D
|
||||
Orb Pillar|オーブの柱
|
||||
Obelisk|オベリスク
|
||||
Broken Stone Pillar A|折れた石の柱A
|
||||
Broken Stone Pillar B|折れた石の柱B
|
||||
Broken Stone Pillar B (Moss)|折れた石の柱B(苔)
|
||||
Broken Stone Pillar B (Ice)|折れた石の柱B(氷)
|
||||
Stone Pillar C|石の柱C
|
||||
Broken Stone Pillar D|折れた石の柱D
|
||||
Broken Orb Pillar|折れたオーブの柱
|
||||
Rubble|瓦礫A
|
||||
Rubble (Moss)|瓦礫B(苔)
|
||||
Rubble (Ice)|瓦礫C(氷)
|
||||
Broken Stone Pillar C|折れた石の柱C
|
||||
Rubble (Dirt)|瓦礫D(土)
|
||||
Scrap Wood|端材
|
||||
Barricade A (H)|バリケードA(横)
|
||||
Barricade B (V)|バリケードB(縦)
|
||||
Wall Bracing|壁の補強材
|
||||
Wall Bracing|壁の補強材
|
||||
Wall Bracing|壁の補強材
|
||||
Wall Bracing|壁の補強材
|
||||
Wall Bracing|壁の補強材
|
||||
Wall Bracing (Abandoned Mine)|壁の補強材(廃坑)
|
||||
Wall Bracing (Abandoned Mine)|壁の補強材(廃坑)
|
||||
Wall Bracing (Abandoned Mine)|壁の補強材(廃坑)
|
||||
Wall Bracing|壁の補強材
|
||||
Wall Bracing|壁の補強材
|
||||
Wall Bracing|壁の補強材
|
||||
Wall Bracing|壁の補強材
|
||||
Wall Bracing|壁の補強材
|
||||
Wall Bracing (Abandoned Mine)|壁の補強材(廃坑)
|
||||
Wall Bracing (Abandoned Mine)|壁の補強材(廃坑)
|
||||
Wall Bracing (Abandoned Mine)|壁の補強材(廃坑)
|
||||
Log Bridge (V)|丸太の橋(縦)
|
||||
Log Bridge (H)|丸太の橋(横)
|
||||
Wood Bridge (V)|木の橋(縦)
|
||||
Wood Bridge (H)|木の橋(横)
|
||||
Stone Bridge (V)|石の橋(縦)
|
||||
Stone Bridge (H)|石の橋(横)
|
||||
Wood Bridge (V)|木の橋(縦)
|
||||
Wood Bridge (H)|木の橋(横)
|
||||
Bridge Spar (Wood, Center A)|橋げた(木・中央A)
|
||||
Bridge Spar (Wood, Left)|橋げた(木・左)
|
||||
Bridge Spar (Wood, Center B)|橋げた(木・中央B)
|
||||
Bridge Spar (Wood, Right)|橋げた(木・右)
|
||||
Bridge Spar (Stone, Center A)|橋げた(石・中央A)
|
||||
Bridge Spar (Stone, Left)|橋げた(石・左)
|
||||
Bridge Spar (Stone, Center B)||橋げた(石・中央B)
|
||||
Bridge Spar (Stone, Right)|橋げた(石・右)
|
||||
Exit A|外への出口A
|
||||
Entrance A|入口A
|
||||
Exit B|外への出口B
|
||||
Entrance B|入口B
|
||||
Exit C|外への出口C
|
||||
Entrance C|入口C
|
||||
Window A|窓A
|
||||
Window B|窓B
|
||||
Exit D|外への出口D
|
||||
Entrance D|入口D
|
||||
Exit E|外への出口E
|
||||
Entrance E|入口E
|
||||
Light From Exit A (Top)|出口からの光A(上)
|
||||
Light From Exit B (Bottom)|出口からの光B(下)
|
||||
Window A|窓A
|
||||
Window B|窓B
|
||||
Spider Web|蜘蛛の巣
|
||||
Stone Tablet|石版
|
||||
Stone Tablet (Ruins)|石版(廃墟)
|
||||
Entrance A|入口A
|
||||
Entrance A (Extend)|入口A(延長部分)
|
||||
Entrance A (Top Half A)|入口A(上半分A)
|
||||
Entrance B|入口B
|
||||
Entrance A (Top Half B)|入口A(上半分B)
|
||||
Wall Vines A|壁のツタA
|
||||
Wall Vines B|壁のツタB
|
||||
Wall Vines C|壁のツタC
|
||||
Fissures B|亀裂B
|
||||
Fissures C|亀裂C
|
||||
Fissures D|亀裂D
|
||||
Fissures E|亀裂E
|
||||
Beanstalk A|豆の木A
|
||||
Wall Vines A|壁のツタA
|
||||
Wall Vines B|壁のツタB
|
||||
Wall Vines C|壁のツタC
|
||||
Fissures B|亀裂B
|
||||
Fissures C|亀裂C
|
||||
Fissures D|亀裂D
|
||||
Beanstalk B (Snow)|豆の木B(雪)
|
||||
Beanstalk C (Dead)|豆の木C(枯れ)
|
||||
Large Gravel Mound A (Dirt)|大きな土砂A(土)
|
||||
Large Gravel Mound A (Dirt)|大きな土砂A(土)
|
||||
Large Gravel Mound B (Stone)|大きな土砂B(石)
|
||||
Large Gravel Mound B (Stone)|大きな土砂B(石)
|
||||
Large Gold Mound|大きな金の山
|
||||
Large Gold Mound|大きな金の山
|
||||
Large Silver Mound|大きな銀の山
|
||||
Large Silver Mound|大きな銀の山
|
||||
Large Gravel Mound A (Dirt)|大きな土砂A(土)
|
||||
Large Gravel Mound A (Dirt)|大きな土砂A(土)
|
||||
Large Gravel Mound B (Stone)|大きな土砂B(石)
|
||||
Large Gravel Mound B (Stone)|大きな土砂B(石)
|
||||
Large Gold Mound|大きな金の山
|
||||
Large Gold Mound|大きな金の山
|
||||
Large Silver Mound|大きな銀の山
|
||||
Large Silver Mound|大きな銀の山
|
||||
Gravel Mound (Dirt)|土砂A(土)
|
||||
Gravel Mound (Stone)|土砂B(石)
|
||||
Gold Bricks A|金の延べ棒A
|
||||
Gold Bricks B|金の延べ棒B
|
||||
Crate A (Dirt)|木箱A(土)
|
||||
Crate B (Stone)|木箱B(石)
|
||||
Crate C (Ruins)|木箱C(廃墟)
|
||||
Pot A (Ruins)|壺A(廃墟)
|
||||
Gold Mound|金の山
|
||||
Silver Mound|銀の山
|
||||
Silver Bricks A|銀の延べ棒A
|
||||
Silver Bricks B|銀の延べ棒B
|
||||
Crate D (Gold Dust)|木箱D(金)
|
||||
Crate E (Silver Dust)|木箱E(銀)
|
||||
Pot A|壺A
|
||||
Pot B|壺B
|
||||
Shovel|スコップ
|
||||
Pickax|つるはし
|
||||
Rope|ロープ
|
||||
Mound of Gold Coins|金貨の山
|
||||
Crate F|木箱F
|
||||
Crate G|木箱G
|
||||
Barrel A|樽A
|
||||
Barrel B (Ruins)|樽B(廃墟)
|
||||
Large Bones|大きな骸骨
|
||||
Large Bones|大きな骸骨
|
||||
Bones A|骸骨A
|
||||
Table (Ruins)|テーブル(廃墟)
|
||||
Jail Bars|鉄格子
|
||||
Jail Bars|鉄格子
|
||||
Jail Bars|鉄格子
|
||||
Jail Bars|鉄格子
|
||||
Large Bones|大きな骸骨
|
||||
Large Bones|大きな骸骨
|
||||
Bones B|骸骨B
|
||||
Stool (Ruins)|椅子(廃墟)
|
||||
Jail Bars|鉄格子
|
||||
Jail Bars|鉄格子
|
||||
Jail Bars|鉄格子
|
||||
Jail Bars|鉄格子
|
||||
BIN
img/tilesets/Dungeon_C.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 162 KiB |
256
img/tilesets/Dungeon_C.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,256 @@
|
||||
Decorative Pillar A (Stone)|装飾柱A(石)
|
||||
Decorative Pillar B (Stone)|装飾柱B(石)
|
||||
Decorative Pillar C (Temple)|装飾柱C(遺跡)
|
||||
Decorative Pillar D (Rock Cave)|装飾柱D(岩洞窟)
|
||||
Decorative Pillar E (Demon Castle)|装飾柱E(魔王城)
|
||||
Decorative Pillar F (Fort)|装飾柱F(砦)
|
||||
Decorative Pillar G (Dirt Cave)|装飾柱G(土洞窟)
|
||||
Decorative Pillar H (Factory)|装飾柱H(工場)
|
||||
Decorative Pillar A (Stone)|装飾柱A(石)
|
||||
Decorative Pillar B (Stone)|装飾柱B(石)
|
||||
Decorative Pillar C (Temple)|装飾柱C(遺跡)
|
||||
Decorative Pillar D (Rock Cave)|装飾柱D(岩洞窟)
|
||||
Decorative Pillar E (Demon Castle)|装飾柱E(魔王城)
|
||||
Decorative Pillar F (Fort)|装飾柱F(砦)
|
||||
Decorative Pillar G (Dirt Cave)|装飾柱G(土洞窟)
|
||||
Decorative Pillar H (Factory)|装飾柱H(工場)
|
||||
Decorative Pillar A (Stone)|装飾柱A(石)
|
||||
Decorative Pillar B (Stone)|装飾柱B(石)
|
||||
Decorative Pillar C (Temple)|装飾柱C(遺跡)
|
||||
Decorative Pillar D (Rock Cave)|装飾柱D(岩洞窟)
|
||||
Decorative Pillar E (Demon Castle)|装飾柱E(魔王城)
|
||||
Decorative Pillar F (Fort)|装飾柱F(砦)
|
||||
Decorative Pillar G (Dirt Cave)|装飾柱G(土洞窟)
|
||||
Decorative Pillar H (Factory)|装飾柱H(工場)
|
||||
Decorative Pillar A (Stone, Ruins)|装飾柱A(石・廃墟)
|
||||
Decorative Pillar B (Stone, Ruins)|装飾柱B(石・廃墟)
|
||||
Decorative Pillar C (Temple, Ruins)|装飾柱C(遺跡・廃墟)
|
||||
Decorative Pillar D (Rock Cave, Ruins)|装飾柱D(岩洞窟・廃墟)
|
||||
Decorative Pillar E (Demon Castle, Ruins)|装飾柱E(魔王城・廃墟)
|
||||
Decorative Pillar F (Fort, Ruins)|装飾柱F(砦・廃墟)
|
||||
Decorative Pillar G (Dirt Cave, Ruins)|装飾柱G(土洞窟・廃墟)
|
||||
